印尼
1. 产品列表
| 产品编码 | 产品名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 80101 | 印尼BRI | 代收 | |
| 80102 | 印尼VA_BRI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80103 | 印尼QRIS | 代收 | |
| 80104 | 印尼MANDIRI | 代收 | |
| 80105 | 印尼BSI | 代收 | |
| 80106 | 印尼MAYBANK | 代收 | |
| 80107 | 印尼BNI | 代收 | |
| 80108 | 印尼PERMATA | 代收 | |
| 80109 | 印尼CIMB | 代收 | |
| 80110 | 印尼DANAMON | 代收 | |
| 80111 | 印尼OCBC | 代收 | |
| 80112 | 印尼HANA | 代收 | |
| 80113 | 印尼DANA | 代收 | |
| 80114 | 印尼OVO | 代收 | |
| 80115 | 印尼SHOPEE PAY | 代收 | |
| 80116 | 印尼LINKAJA | 代收 | |
| 80117 | 印尼VA_MANDIRI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80118 | 印尼VA_BSI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80119 | 印尼VA_BNI | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80120 | 印尼VA_PERMATA | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80121 | 印尼VA_CIMB | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80122 | 印尼VA_DANAMON | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80123 | 印尼VA_OCBC | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80124 | 印尼VA_HANA | 代收 | 下单返回账号,而不是url |
| 80125 | 印尼QRIS编码 | 代收 | |
| 80126 | 印尼电子钱包聚合 | 代收 | |
| 80127 | 印尼QR | 代收 | |
| 80128 | 印尼网银 | 代收 | |
| 80129 | 印尼VA_BCA | 代收 | |
| 80130 | 印尼VA_BNC | 代收 | |
| 90101 | 印尼代付 | 代付 |
2. 产品参数
80101
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| firstName | 姓 |
| lastName | 名 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
80102
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80103
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80104
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80105
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80106
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80107
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80108
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80109
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80110
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80111
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80112
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80113
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80114
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80115
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80116
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80117
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80118
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80119
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80120
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80121
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80122
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80123
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80124
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80125
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
80126
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80127
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80128
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80129
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
80130
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| payName | 姓名 |
| payEmail | 邮箱 |
| payPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
90101
- API 必传参数及说明
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| merchantNo | 商户编号 |
| orderNo | 订单编号 |
| orderAmt | 交易资金 |
| productCode | 产品编码 |
| notifyUrl | 回调地址 |
| sign | 签名 |
| firstName | 名字 |
| lastName | 姓氏 |
| accPhone | 电话, 一般08开头,总长度10~12位 |
| accCode | 银行编码 |
| city | 开户城市 |
| accName | 账户名称 |
| accNo | 账户号码 |
3. 银行编码 [产品编码:90101]
| 系统编码 | 银行名称 |
|---|---|
| IDR_ANGLIMAS | Anglomas International Bank |
| IDR_ABN | Bank ABN Amro |
| IDR_BAU | Bank Agris UUS |
| IDR_AKITA | Bank akita |
| IDR_ANTAR_DAERAH1 | Bank antardaerah |
| IDR_ANZ | BANK ANZ INDONESIA |
| IDR_ARTA_NIAGA | Bank Arta Niaga Kencana |
| IDR_BAGI | Bank Artha Graha Internasional |
| IDR_BABJ | Bank ARTOS/ Bank Jago |
| IDR_BCA | BANK BCA |
| IDR_BCA_SYARIAH | BANK BCA SYARIAH |
| IDR_BB | Bank Bengkulu |
| IDR_BINTANG | Bank Bintang Manunggal |
| IDR_BISNIS | Bank Bisnis Internasional |
| IDR_BJB_SYARIAH | Bank BJB Syariah |
| IDR_BNI46 | BANK BNI 46 |
| IDR_BNI_SYARIAH | Bank BNI Syariah |
| IDR_BNP_PARIBAS | BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
| IDR_BBB | Bank BPD Bali |
| IDR_BRI | BANK BRI |
| IDR_BRI_AGRONIAGA | Bank BRI Agroniaga |
| IDR_BUKOPIN_SYARIAH | BANK BUKOPIN SYARIAH |
| IDR_BUMI | BANK BUMI ARTA |
| IDR_BCI | Bank Capital Indonesia |
| IDR_CIMB | BANK CIMB NIAGA |
| IDR_COMMONWEALTH | BANK COMMONWEALTH |
| IDR_CTBC | BANK CTBC INDONESIA |
| IDR_DANAMON | BANK DANAMON INDONESIA |
| IDR_DANAMON_UUS | Bank Danamon UUS |
| IDR_DBS | BANK DBS INDONESIA |
| IDR_BD | Bank DKI |
| IDR_EKONOMI | Bank Ekonomi |
| IDR_EKSBANK | Bank Ekspor Indonesia |
| IDR_FAMA | Bank Fama International |
| IDR_GANESHA | BANK GANESHA |
| IDR_HAGA | Bank Haga |
| IDR_HARDA | Bank Harda Internasional |
| IDR_BHS | Bank Himpunan Saudara 1906 |
| IDR_HAGAKITA | Bank Hagakita |
| IDR_HARFA | Bank Harfa |
| IDR_HARM | Bank Harmoni International |
| IDR_HSBC | BANK HSBC |
| IDR_BICBCI | Bank ICBC Indonesia |
| IDR_IFI | Bank IFI |
| IDR_INA | BANK INA PERDANA |
| IDR_INDEX | BANK INDEX SELINDO |
| IDR_JASA | BANK JASA JAKARTA |
| IDR_JATENG | BANK JATENG |
| IDR_JATIM | Bank Jatim |
| IDR_JTRUST | BANK JTRUST INDONESIA |
| IDR_BJDB | Bank Jabar dan Banten (BJB) |
| IDR_KALIBANK | Bank Kalimantan Barat |
| IDR_KAITIM | Bank Kalimantan Timur dan Utara |
| IDR_KEPPEL | Bank Keppel Tatlee Buana |
| IDR_KESEJ | Bank Kesejahteraan Ekonomi |
| IDR_BL | Bank Lampung |
| IDR_LIPPO | Bank Lippo |
| IDR_BMM | Bank Maluku Malut |
| IDR_MANDIRI | BANK MANDIRI |
| IDR_MANDIRI_TASPEN | BANK MANDIRI TASPEN POS |
| IDR_MASPION | BANK MASPION INDONESIA |
| IDR_BMAY | Bank Maybank |
| IDR_BMI | Bank Maybank Indocorp |
| IDR_BMIN | Bank Mayora Indonesia |
| IDR_MEGA | BANK MEGA |
| IDR_MERIN | Bank Merincorp |
| IDR_MESTIKA | BANK MESTIKA DHARMA |
| IDR_MIZUHO | Bank Mizuho Indonesia |
| IDR_MNC | BANK MNC INTERNASIONAL |
| IDR_MUAMALAT | BANK MUAMALAT INDONESIA |
| IDR_BMAS | Bank Multi Arta Sentosa(MAS) |
| IDR_NAGARI | BANK NAGARI |
| IDR_NATIONAL_NOBU | BANK NATIONAL NOBU |
| IDR_BNNS | Bank NTB, NTB Syariah |
| IDR_NTT | Bank NTT |
| IDR_NUSANTARA | Bank Nusantara Parahyangan |
| IDR_OCBC | BANK OCBC NISP |
| IDR_AMERICA | BANK OF AMERICA NA |
| IDR_INDIA | BANK OF INDIA INDONESIA |
| IDR_PANIN | BANK PANIN |
| IDR_BP | Bank Papua |
| IDR_PERMATA | BANK PERMATA |
| IDR_QNB | BANK QNB KESAWAN |
| IDR_RESONA | Bank Resona Perdania |
| IDR_ROYAL | Bank Royal Indonesia |
| IDR_SAHABAT | BANK SAHABAT SAMPOERNA |
| IDR_SBI | BANK SBI INDONESIA |
| IDR_SHINHAN | BANK SHINHAN INDONESIA |
| IDR_SINARMAS | BANK SINARMAS |
| IDR_SULSELBAR | BANK SULSELBAR |
| IDR_SRI_PARTHA | Bank Sri Partha |
| IDR_SULUT | Bank Sulut Gorontalo |
| IDR_BSLTRA | Bank Sultra |
| IDR_SUMITOMO | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
| IDR_BSBU | Bank Sumsel Babel UUS |
| IDR_SUMUT | BANK SUMUT |
| IDR_SWAGUNA | Bank Swaguna |
| IDR_SYARIAH_MANDIRI | Bank Syariah Mandiri |
| IDR_SYARIAH_MEGA | BANK SYARIAH MEGA |
| IDR_BTN_UUS | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS |
| IDR_VICTORIA | BANK VICTORIA INTERNASIONAL |
| IDR_PERSY | Bank Persyarikatan Indonesia |
| IDR_PURBA | Bank Purba Danarta |
| IDR_WINDUKENT | Bank Windu Kentjana |
| IDR_WOOR | Bank Woori Indonesia |
| IDR_BII | BII Maybank |
| IDR_ACEH | BPD ACEH |
| IDR_DIY | BPD DIY |
| IDR_JAMBI | BPD JAMBI |
| IDR_KALSEL | BPD KALSEL |
| IDR_KALTENG | BPD KALTENG |
| IDR_RIAU | BPD RIAU |
| IDR_SULAWESI_TENGAH | BPD SULAWESI TENGAH |
| IDR_BPR_KS | BPR KS |
| IDR_CAGR | Credit Agricole Indosuez |
| IDR_CNB | Centratama Nasional Bank(CNB) |
| IDR_CITIBANK | CITIBANK |
| IDR_WALLET_DANA | DANA电子钱包 |
| IDR_DEUTSCHE | Deutsche Bank |
| IDR_WALLET_GOPAY | GOPAY电子钱包 |
| IDR_DOMPETKU | Indosat Dompetku |
| IDR_ING | ING Indonesia Bank |
| IDR_JENIUS | JENIUS |
| IDR_JPMORGAN | JPMORGAN CHASE BANK |
| IDR_LIMAN | Liman International Bank |
| IDR_NCBYB | Neo Commerce/Bank Yudha Bhakti(BNC) |
| IDR_WALLET_OVO | OVO电子钱包 |
| IDR_WALLET_SHOP | SHOPEEPAY电子钱包 |
| IDR_SCB | Standard Chartered Bank |
| IDR_BOC | THE BANK OF CHINA |
| IDR_BVI | TMRW/Bank UOB Indonesia |
| IDR_PRIMA_MASTER | Prima Master Bank |
| IDR_COMP | The Bangkok Bank Comp. LTD |
| IDR_TOKYO | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD |
| IDR_DANA | DANA |